| 序号 | 天津理工大学 | |||||
| 1 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | |
| 工程造价 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 工程管理 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 自动化 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
| 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |||
| Kaixin100内容管理系统 | kaixin100.cn | |||||
| 中国石油大学(北京) | ||||||
| 2 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 专升本 | 石油工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 7416元(第一年和第二年按3000元/年缴纳,第三年按1416元/半年缴纳) | |
| 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | ||||
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5年 | ||||
| 安全工程 | 函授 | 2.5年 | ||||
| 财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 6363元(第一年和第二年按2500元/缴纳,第三年按1363元/半年缴纳;) | ||
| 内容来自kaixin100 | 本文来自Kaixin100 | |||||
| 天津中德应用技术大学 | ||||||
| 3 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |
| 数控技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 计算机网络技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 软件技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 电子商务 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
| 专升本 | 机械电子工程 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |
| 汽车服务工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 物联网工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 软件工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 能源与动力工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 物流管理 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
| 财务管理 | 业余 | 2.5年 | ||||
| 内容来自kaixin100 | Kaixin100网络,Kaixin100 | |||||
| 天津城建大学 | ||||||
| 4 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |
| 专升本 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |
| 测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
| 工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
| 城市管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
| copyright kaixin100 | 内容来自kaixin100 | |||||
| 北京外国语大学 | ||||||
| 5 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 业余 | 5年 | 2720元/年 | |
| 工商管理 | 管理学 | 业余 | 5年 | 2030元/年 | ||
| 会计学 | 2030元/年 | |||||
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 2880元/年 | |
| 工商管理 | 管理学 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | ||
| 会计学 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | |||
| 信息管理与信息系统 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | |||
| Kaixin100网络,Kaixin100 | 内容来自kaixin100 | |||||
| 天津市渤海化工职工学院 | ||||||
| 6 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 经管 | 脱产 | 2年 | 2000元/年 | |


